YB250D 為華星液壓陶瓷柱塞泵的雙缸雙作用變量機(jī)型,常見規(guī)格為 YB250D-35,適配壓濾機(jī)進(jìn)料與高含固量介質(zhì)輸送,以下是詳細(xì)參數(shù)。

核心參數(shù)(YB250D-35)
| 參數(shù)項(xiàng) | 數(shù)值 | 說明 |
|---|---|---|
| 型號 | YB250D-35 | 雙缸雙作用液壓驅(qū)動,變量型 |
| 額定流量 | 35m3/h | 變量型可 0-35m3/h 自動調(diào)節(jié) |
| 壓力范圍 | 0-1.2MPa | 額定壓力 1.0MPa; |
| 電機(jī)功率 | 15/18.5kW; | 按工況匹配,高壓款需加大功率 |
| 吸排漿管直徑 | φ133/φ108 | 適配壓濾機(jī)進(jìn)料口,減少管路阻力 |
| 自吸能力 | 4-8m | 無需底閥,直接抽吸 |
| 柱塞材質(zhì) | α- 氧化鋁陶瓷 | 硬度高,耐磨壽命為金屬柱塞 6-8 倍 |
| 驅(qū)動方式 | 液壓驅(qū)動雙缸雙作用 | 運(yùn)行平穩(wěn),壓力波動≤±0.05MPa |
| 外形尺寸(長 × 寬 × 高) | 1.95m×1.6m×2.2m | 占地適中,便于安裝 |
| 重量 | 1630 | 含電機(jī)、液壓站等 |
| 油箱容積 | 310L | 滿足連續(xù)運(yùn)行散熱需求 |
| 適用介質(zhì) | 含顆粒≤2mm、含固量≤60% 的泥漿、污泥等 | 無剪切輸送,適配惡劣工況 |
您對該問題還有什么疑問嗎?可以聯(lián)系我們的銷售:182 2006 5811,免費(fèi)獲取技術(shù)資料及技術(shù)指導(dǎo)

