陶瓷礦漿輸送泵
時(shí)間:2025-12-01 14:05:14 點(diǎn)擊:0次
液壓陶瓷柱塞泵作為陶瓷礦漿輸送泵的主流核心類(lèi)型,憑借液壓驅(qū)動(dòng)與陶瓷柱塞的組合優(yōu)勢(shì),在礦漿等含固體顆粒介質(zhì)輸送場(chǎng)景中應(yīng)用廣泛。下面從核心配置、主流產(chǎn)品參數(shù)、礦漿輸送適配性等方面結(jié)合表格詳細(xì)說(shuō)明:

核心結(jié)構(gòu)與礦漿輸送適配設(shè)計(jì)該泵的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)專(zhuān)門(mén)針對(duì)礦漿高磨損、高濃度的特性?xún)?yōu)化,核心部件和驅(qū)動(dòng)方式均適配礦漿輸送需求,具體如下:
| 核心組成 | 材質(zhì) / 配置詳情 | 礦漿輸送適配優(yōu)勢(shì) |
|---|
| 柱塞部件 | 氧化鋁陶瓷材質(zhì),硬度達(dá) HLC8.5 以上,表面粗糙度 0.4um | 耐受礦漿中莫氏硬度較低的礦石顆粒沖刷,磨損速度遠(yuǎn)低于金屬柱塞,使用壽命提升 6 - 8 倍 |
| 驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 液壓雙缸雙作用設(shè)計(jì),壓力波動(dòng)≤0.3MPa | 礦漿輸送時(shí)壓力穩(wěn)定,避免因壓力波動(dòng)導(dǎo)致礦漿泄漏或輸送中斷,適配 24 小時(shí)連續(xù)輸送工況 |
| 閥體部件 | 易損件可單獨(dú)更換 | 應(yīng)對(duì)礦漿長(zhǎng)期沖刷,降低因閥體磨損導(dǎo)致的故障,且維護(hù)時(shí)無(wú)需拆整泵,減少停機(jī)時(shí)間 |
主流品牌及礦用型號(hào)參數(shù)國(guó)內(nèi)以咸陽(yáng)華星為代表的企業(yè)擁有完善的礦用系列產(chǎn)品,具體參數(shù)如下:
| 型號(hào) | 流量 | 額定壓力 | 電機(jī)功率 |
|---|
| YB140 | 10m3/h | 2.0MPa | 11KW |
| YBH400 | 120m3/h | 1.5MPa | 30KW |
| YB300 | 40m3/h | 1.8MPa | 30KW |
| YB200 | 19m3/h | 2MPa | 15KW |
礦漿輸送核心優(yōu)勢(shì)與實(shí)際應(yīng)用案例該類(lèi)泵在礦漿輸送中相比傳統(tǒng)金屬泵優(yōu)勢(shì)顯著,且有多個(gè)長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行的礦山應(yīng)用案例,具體如下:
| 對(duì)比維度 | 具體表現(xiàn) | 礦山應(yīng)用案例 |
|---|
| 耐磨成本 | 易損件僅閥片和柱塞密封,礦漿場(chǎng)景下更換周期 3 - 6 個(gè)月,單臺(tái)年維護(hù)費(fèi)≤3000 元 | 貴州六盤(pán)水洗煤廠用華星 YB400 型,連續(xù)使用 11 年,年維護(hù)僅 2 - 3 次易損件更換 |
| 節(jié)能效果 | 變量泵低壓時(shí)流量恒定,高壓時(shí)自動(dòng)降流量,較傳統(tǒng)定量泵節(jié)能 40% - 50% | 某中小型銅礦用 YB140 配套壓濾機(jī),相比原金屬泵年節(jié)電約 30% |
| 適配濃度 | 可輸送固體含量超 70% 的高濃度礦漿,固體顆粒耐受度≤2mm | 某鐵礦用 YBH400 - 120 輸送尾礦漿,固體顆粒含量 60% - 70% 仍穩(wěn)定運(yùn)行 |
| 操作便捷性 | 通過(guò)調(diào)壓閥即可調(diào)節(jié)壓力,鎖緊后無(wú)需反復(fù)調(diào)整 | 某非金屬礦使用時(shí),根據(jù)礦漿濃度調(diào)整壓力,操作流程簡(jiǎn)單,無(wú)需專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員值守 |
礦漿輸送延伸應(yīng)用場(chǎng)景除核心礦漿輸送外,該泵還可適配礦山關(guān)聯(lián)的多類(lèi)工況,形成全流程輸送配套,具體如下:

華星YBH400陶瓷柱塞泵尾礦使用現(xiàn)場(chǎng)
您對(duì)該問(wèn)題還有什么疑問(wèn)嗎?可以聯(lián)系我們的銷(xiāo)售:182 2006 5811,免費(fèi)獲取技術(shù)資料及技術(shù)指導(dǎo)